Especialidad Apellidos Nombres Promedio con Aplazos Nota del Examen Puntaje del Examen Puntaje Pre-Entrevistas
CARDIOLOGIA VIGNATTI AGUSTIN HUGO 8,53 75 45 53,53
CARDIOLOGIA OESQUER JOEL DAVID 7,44 74 44,4 51,84
CARDIOLOGIA BRANCA VICTORIA 7,17 65 39 46,17
CARDIOLOGIA KREIMAN MAURO GASTON 8,22 63 37,8 46,02
CARDIOLOGIA QUINTERO SUSANA EMILIA 7,14 62 37,2 44,34
CARDIOLOGIA AGUILAR MARIA SOL 5,71 60 36 41,71
CARDIOLOGIA GALGANI SANTIAGO FRANCISCO 6,65 58 34,8 41,45
CARDIOLOGIA GÓMEZ LUISINA BELÉN 6,62 56 33,6 40,22
CARDIOLOGIA GUTIERREZ LUCAS 5,76 56 33,6 39,36
CARDIOLOGIA CULASSO GUILLERMO ARIEL 5,93 44 26,4 32,33
CIRUGIA GENERAL RIGO ARIEL MARTIN 8,24 73 43,8 52,04
CIRUGIA GENERAL BELIZAN MARIA SOL 6,9 73 43,8 50,7
CIRUGIA GENERAL VISENTIN MARIA FLORENCIA 8 69 41,4 49,4
CIRUGIA GENERAL BOISSELEAU MICAELA 6,07 70 42 48,07
CIRUGIA GENERAL DAFFAR MARÍA CONSTANZA 6,6 65 39 45,6
CIRUGIA GENERAL SARTORELLI JOSEFINA 6,65 62 37,2 43,85
CIRUGIA GENERAL USINGER ANDRÉS DAVID 7,18 59 35,4 42,58
CIRUGIA GENERAL MARAGNO CESAR 6,54 60 36 42,54
CIRUGIA GENERAL ARRIOLA YAMILA 6,21 59 35,4 41,61
CIRUGIA GENERAL PIRAGINO LUCIANO FRANCISCO 5,43 60 36 41,43
CIRUGIA GENERAL MAROZZI PEDRO JUAN 5,96 58 34,8 40,76
CIRUGIA PLASTICA BISSUTTI GIULIANA ELINA 7,24 68 40,8 48,04
CIRUGIA PLASTICA GONZALEZ JULIAN 7,15 54 32,4 39,55
CIRUGIA PLASTICA MUSACCHIO GUILLERMO SEBASTIAN 4,63 43 25,8 30,43
CLINICA MEDICA PAIRETTI JUAN MANUEL 8,12 80 48 56,12
CLINICA MEDICA MIÑO HUGO JUAN DAMIAN 7,78 79 47,4 55,18
CLINICA MEDICA MIGLIORINI ETHEL 8,65 77 46,2 54,85
CLINICA MEDICA MINDEL JUAN PABLO 7,72 77 46,2 53,92
CLINICA MEDICA VICINO MACARENA 8 74 44,4 52,4
CLINICA MEDICA GUARDATI AGUSTINA 7,78 74 44,4 52,18
CLINICA MEDICA GIORGIS CRISTIAN RUBEN 8,06 71 42,6 50,66
CLINICA MEDICA VELAZQUEZ MATIAS MANUEL 8 71 42,6 50,6
CLINICA MEDICA BRESSAN GRECIA JENNETT 7,82 70 42 49,82
CLINICA MEDICA GAGGERO LUISINA 7,22 70 42 49,22
CLINICA MEDICA DEMARIA MARÍA EUGENIA 7,63 69 41,4 49,03
CLINICA MEDICA ROSENBROCK DENISE 7,24 68 40,8 48,04
CLINICA MEDICA MASETTO MARISOL BEATRIZ 7,28 66 39,6 46,88
CLINICA MEDICA PROTTO MANUEL 8,11 64 38,4 46,51
CLINICA MEDICA BARISONE MARIA BELEN 6,21 67 40,2 46,41
CLINICA MEDICA MORALES BRUNO ALBANO 6,33 66 39,6 45,93
CLINICA MEDICA OVANDO SANTIAGO GABRIEL 6,82 65 39 45,82
CLINICA MEDICA KLUG CATALINA 7,14 64 38,4 45,54
CLINICA MEDICA TAIBO SOFIA ELENA DEL CORAZÓN DE JES 7,1 63 37,8 44,9
CLINICA MEDICA ROMANG ANA PAULA 7,05 62 37,2 44,25
CLINICA MEDICA PATRONE MARIA SOL 6,55 62 37,2 43,75
CLINICA MEDICA FONTANINI ALANA LUCÌA 6,85 61 36,6 43,45
CLINICA MEDICA SOSA MARIA VICTORIA 7,38 59 35,4 42,78
CLINICA MEDICA ROMERO MARÍA AGOSTINA 7,84 57 34,2 42,04
CLINICA MEDICA VISENTINI MARIANA VICTORIA 6,41 58 34,8 41,21
CLINICA MEDICA TIVANO SANTIAGO 7,35 56 33,6 40,95
CLINICA MEDICA MENGHI TAMARA ANTONELA 5,87 58 34,8 40,67
CLINICA MEDICA BERTOLACCINI NATALIA BELÉN 6,86 56 33,6 40,46
CLINICA MEDICA VERA MANASSALI NATALÍ 6,74 56 33,6 40,34
CLINICA MEDICA IRUSTA DOLORES MARIA 6,07 54 32,4 38,47
CLINICA MEDICA JOURDAN DENISE GISEL 5,32 53 31,8 37,12
CLINICA MEDICA QUIROGA VINET YANINA SOLEDAD 5,2 40 24 29,2
DERMATOLOGIA CAPPELLETTI MICAELA 6,52 73 43,8 50,32
DERMATOLOGIA BALOCCO LUISINA MARIA DEL VALLE 7,58 71 42,6 50,18
DERMATOLOGIA REGNER ROMINA GUADALUPE 7,91 65 39 46,91
DERMATOLOGIA LEGUIZAMON TANIA SOLANGE 7,21 54 32,4 39,61
DERMATOLOGIA MAREGA MARIA BELEN 7,39 6 3,6 10,99
DIAGNOSTICO POR IMAGENES LAGRABA FLORENCIA 7,95 73 43,8 51,75
DIAGNOSTICO POR IMAGENES PIANTINO EMILIANO 7,61 71 42,6 50,21
DIAGNOSTICO POR IMAGENES GASPOZ VALENTINA 7,45 63 37,8 45,25
DIAGNOSTICO POR IMAGENES RUSCH ALAN EMANUEL 6,38 57 34,2 40,58
DIAGNOSTICO POR IMAGENES AMAYA MARIA FLORENCIA RITA 6,31 56 33,6 39,91
DIAGNOSTICO POR IMAGENES CLÉMENT MARÍA AGUSTINA 5,45 57 34,2 39,65
DIAGNOSTICO POR IMAGENES SPAIS MARIA VICTORIA 6,42 53 31,8 38,22
DIAGNOSTICO POR IMAGENES GALICIO MAURO 5,9 52 31,2 37,1
DIAGNOSTICO POR IMAGENES ROLON MARIA EUGENIA 6 49 29,4 35,4
DIAGNOSTICO POR IMAGENES SAGUIR MARIA DEL ROSARIO 5,74 44 26,4 32,14
DIAGNOSTICO POR IMAGENES SARQUIZ CAROLINA ELISABET 5,59 43 25,8 31,39
GASTROENTEROLOGIA PIOVANO CORA 8,24 78 46,8 55,04
GASTROENTEROLOGIA BELOSO MELINA TATIANA 8,41 77 46,2 54,61
GASTROENTEROLOGIA BUTHAY NATALIA BELEN 8,98 65 39 47,98
GASTROENTEROLOGIA PISCIOLARI AGUSTINA 7,74 62 37,2 44,94
GASTROENTEROLOGIA FERNANDEZ REYES LUCAS ELIAS 6,43 64 38,4 44,83
NEUROCIRUGIA CANTO ALEJANDRO GABRIEL 6,21 64 38,4 44,61
NEUROCIRUGIA APPELHANS FRANCISCO EUGENIO 8,41 56 33,6 42,01
NEUROCIRUGIA CERUTTI MAZTEGUI AGUSTIN 5,7 57 34,2 39,9
NEUROLOGIA GIOMBI IGNACIO JOSE 8 71 42,6 50,6
NEUROLOGIA HOCHSTRASSER ALDANA 7,72 65 39 46,72
NEUROLOGIA DAVID AGUSTINA SOLEDAD 8,05 57 34,2 42,25
NEUROLOGIA VILANOVA JUAN PABLO 6,16 49 29,4 35,56
NEUROLOGIA PEREYRA ILARDO FLORENCIA GIULIANA 5,61 48 28,8 34,41
OFTALMOLOGIA MINERVINI AGUSTIN ALEJANDRO 8,53 67 40,2 48,73
OFTALMOLOGIA LOPEZ GERMAN 7,32 63 37,8 45,12
OFTALMOLOGIA SIRRO VICTORIA GISEL 8,31 61 36,6 44,91
OFTALMOLOGIA BARRÓN LAUTARO IVÁN ANDRÉS 5,49 58 34,8 40,29
OFTALMOLOGIA COSTA GRACIA NICOLAS ANDRES 5,63 47 28,2 33,83
OFTALMOLOGIA BUY RUBEN EXEQUIEL 8,99 41 24,6 33,59
OFTALMOLOGIA BUY RODRIGO ANDRÉS 8,71 36 21,6 30,31
OFTALMOLOGIA FISSORE EVANGELINA 5,48 41 24,6 30,08
PEDIATRIA CAPPELLO FARIZ MARIA AGUSTINA 7,19 71 42,6 49,79
PEDIATRIA JORRAT JOSE FERNANDO 8,06 67 40,2 48,26
PEDIATRIA PEÑALOZA CECILIA 7,88 65 39 46,88
PEDIATRIA BALLARINI MARIA PAULA 7,56 65 39 46,56
PEDIATRIA MARINONI CLARA 7,45 65 39 46,45
PEDIATRIA ALVIRA CAMILA MARIA 6,52 60 36 42,52
PEDIATRIA CORDERO FRANCO DAVID 8,8 51 30,6 39,4
PEDIATRIA CULLEN TOMÁS 5,97 55 33 38,97
PEDIATRIA GOMEZ SANDRA ANABELLA 5,26 56 33,6 38,86
PEDIATRIA FIGUEROA DAIANA NORALIS 5,97 53 31,8 37,77
PEDIATRIA GAMBOA ALDANA 6,18 48 28,8 34,98
PEDIATRIA KAUFMANN HERMAN SANTIAGO 6,43 45 27 33,43
PEDIATRIA SANCHEZ KAREN MARLENE 5,75 41 24,6 30,35
PEDIATRIA MANSILLA YAMILA EVELYN 5,51 41 24,6 30,11
PEDIATRIA DE ARMAS VELEZ AMPARO LUZ 6,6 27 16,2 22,8
PSIQUIATRIA LOREFICE GISELA BELEN 7,37 65 39 46,37
PSIQUIATRIA BELLADA JUAN JOSE 5,59 67 40,2 45,79
PSIQUIATRIA HAQUIN FLORENCIA MARIA DEL ROSARIO 7,71 63 37,8 45,51
PSIQUIATRIA MANSILLA CAROLINA 6 59 35,4 41,4
PSIQUIATRIA PICCICHINI LUCIANA MARIEL 6,13 58 34,8 40,93
PSIQUIATRIA SANSO DE LA MADRID MARIA CAROLINA 6,28 50 30 36,28
PSIQUIATRIA BERTUZZI AGUSTINA 5,64 49 29,4 35,04
PSIQUIATRIA DI DIO MARIA VIRGINIA 5,12 41 24,6 29,72
PSIQUIATRIA MENDOZA LUIZ MARIO MELVIN 6,73 37 22,2 28,93
TERAPIA INTENSIVA FERRANDO ANABELLA MARÍA 6,46 71 42,6 49,06
TERAPIA INTENSIVA JUÁREZ GASTIAZORO LUCÍA ALEJANDRA 7,05 63 37,8 44,85
TERAPIA INTENSIVA RODRIGUEZ NADIA SOLEDAD 6,03 55 33 39,03
TERAPIA INTENSIVA MARTINI LEYLÉN MARINA 6,58 53 31,8 38,38
TOCOGINECOLOGIA JULLIER CAMILA 7,05 72 43,2 50,25
TOCOGINECOLOGIA AGUILAR MAMANI ROSANA MARIELA 6,9 60 36 42,9
TOCOGINECOLOGIA ZALAZAR AGUSTINA 6,91 59 35,4 42,31
TOCOGINECOLOGIA VAZQUEZ ESTEFANIA 5,47 59 35,4 40,87
TOCOGINECOLOGIA CHUMILLA ESTEFANIA SOLEDAD 5,71 55 33 38,71
TOCOGINECOLOGIA SALUSSOLIA SOFÍA 7,6 42 25,2 32,8
TOCOGINECOLOGIA GIERGOFF AGOSTINA 5,29 44 26,4 31,69
UROLOGIA BURGI MELANIA 8,96 78 46,8 55,76
UROLOGIA FERNANDEZ AGUSTIN ARIEL 6,5 63 37,8 44,3